Електродвигун синхронний СДНЗ-15-34-16 (500 кВт / 375 об\хв 6000 В)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20 000 ₴

Синхронні електродвигуни серії СДП(З), СДН(З)-2
Синхронні електродвигуни серії СДП(З), СДН(З)-2 давно зарекомендували себе як надійні агрегатів для приводу механізмів, що не вимагають регулювання частоти обертання (насоси, млини, вентилятори, дробильні механізми, деревоподрібнюючі машини та ін). Двигуни спроектовані для умов тривалої роботи. В залежності від умов експлуатації можуть виготовлятися в двох кліматичних виконаннях (для помірного і тропічного клімату), а також відкритому (IP11) або закрите (IP44) виконаннях.
Загальні відомості з синхронних електродвигунів серій СДН, СДНЗ
Електродвигуни серій СДН, СДНЗ призначені для приводу механізмів, що не вимагають регулювання частоти обертання, і розраховані для роботи в тривалому режимі S1 від мережі змінного струму частотою 50 Гц або 60 Гц, сosϕ = 0,9 (випереджаюче).
Двигатели изготавливаются на напряжение 6000 В, 10000 В; при поставке на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом двигатели могут изготавливаться на напряжение 6300 В, 6600 В. Возбуждение двигателей от тиристорных возбудителей. По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности, напряжение и частоту сети. Двигатели выполняются на подшипниках скольжения с кольцевой и комбинированной смазкой, с одним или двумя концами вала, на лапах. Выводные концы выведены в коробку выводов или в фундаментную яму. Ступінь захисту двигунів СДНЗ, СДСЗ — IP43/IP00.
Охолодження двигунів зі ступенем захисту IP43 — в режимі примусової вентиляції.
РОЗМІРИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ЕЛЕКТРОДВИГУН СДН(З), СДН(З)-2
Габаритні і приєднувальні розміри двигунів СДН, СДНЗ

Габаритні і приєднувальні розміри двигунів СДН, СДНЗ напругою 6 000
Модель ел.двигуна |
Розміри, мм | |||||||
| b14 | b30 | d1 | l1 | l14 | l30 | l31 | R30 | |
| 14-41-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1650/2130 | 2260/2740 | 190 | 750 |
| 14-49-6УЗ | 1300 | 1800 | 130k6 | 250 | 1750/2250 | 2360/2870 | 190 | 750 |
| 14-59-6УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1850/2350 | 2470/2970 | 195/190 | 750 |
| 14-46-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1650/2200 | 2260/2820 | 190/186 | 750 |
| 14-59-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1800/2350 | 2420/2970 | 195/190 | 750 |
| 14-41-8УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/130k6 | 250 | 1600/2150 | 2210/2770 | 190 | 750 |
| 14-44-10УЗ | 1300 | 1800 | 130k6/140k6 | 250 | 1550/2150 | 2170/2770 | 190 | 750 |
| 14-56-10УЗ | 1300 | 1800 | 140k6/150k6 | 250 | 1650/2250 | 2270/2870 | 195 | 750 |
| 14-36-12УЗ | 1300 | 1800 | 120k6 | 210 | 1400/1650 | 1970/2230 | 185/191 | 750 |
| 14-44-12УЗ | 1300 | 1800 | 140k6 | 250 | 1500/1800 | 2120/2420 | 190/191 | 750 |
| 15-39-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2320/2820 | 195 | 900/950 |
| 15-49-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1750/2250 | 2420/2920 | 195 | 900/950 |
| 15-64-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2500 | 2670/3230 | 220/219 | 900/950 |
| 15-76-6УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 200k6 | 350 | 2050/2650 | 2820/3430 | 220/221 | 900/950 |
| 15-39-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1650/2150 | 2325/2830 | 195 | 900/950 |
| 15-49-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1750/2300 | 2470/3030 | 220 | 900/950 |
| 15-64-8УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1950/2450 | 2670/3180 | 220 | 900/950 |
| 15-39-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1550/2150 | 2220/2880 | 195/220 | 900/950 |
| 15-49-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1700/2250 | 2420/2980 | 220 | 900/950 |
| 15-64-10УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1800/2450 | 2520/3180 | 220 | 900/950 |
| 15-34-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/2050 | 2010/2730 | 190/220 | 900/950 |
| 15-39-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 150k6 | 250 | 1550/2150 | 2170/2930 | 195/220 | 900/950 |
| 15-49-12УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 180k6 | 300 | 1650/2200 | 2380/2930 | 220 | 900/950 |
| 15-21-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1300/1700 | 1910/2320 | 190 | 900/950 |
| 15-26-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1350/1800 | 1960/2420 | 190 | 900/950 |
| 15-34-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1400/1900 | 2010/2510 | 190 | 900/950 |
| 15-41-16УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 160k6 | 300 | 1500/1950 | 2180/2620 | 195 | 900/950 |
| 15-29-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 130k6 | 250 | 1400/1800 | 2020/2410 | 190 | 900/950 |
| 15-36-20УЗ | 1650/1900 | 2115/2330 | 140k6 | 250 | 1500/1850 | 2120/2480 | 190/195 | 900/950 |
| 16-54-10УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1800/2550 | 2600/3360 | 240 | 1050/1100 |
| 16-41-12УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1600/2200 | 2370/3020 | 220/240 | 1050/1100 |
| 16-51-12УЗ | 2030/2300 | 2495/2670 | 200k6 | 350 | 1740/2300 | 2545/3120 | 240 | 1050/1100 |
| 16-81-12УЗ | - /2300 | - /2500 | 260k6 | 330 | - /2430 | - /3920 | 270 | - /1100 |
| 16-41-16УЗ | 2030/ - | 2500/ - | 180k6 | 300 | 1600/ - | 2380/ - | 220 | 1050/ - |
| 16-81-12УХЛ4 | 1350 | 2500 | 260k6 | 330 | 2430 | 3920 | 270 | 1100 |
Розміри, наведені в таблицях через дріб: у чисельнику наведені дані для відкритого виконання, в знаменнику — для закритого виконання.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Потужність | 500 кВт |
| Напруга | 6 В |
| Частота обертання | 375 об/хв |
| Тип двигуна | Синхронные |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 6500 кг |
| Кількість полюсів | 16 шт. |
- Ціна: Ціну уточнюйте



