Тельфер 2013гв (электроталь, таль) 13Т10516 грузоподъемность 3,2т, подъем 6м
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

Описание
Характеристики
Информация для заказа
13Т10516
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 3,2 т |
| Полиспаст | 2/1 |
| Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
| Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
| Скорость передвижения стандартная | 20 м/мин |
| Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
| Номинальная мощность двигателя подъема | 4,5 кВт |
| Номинальная мощность двигателя передвижения (при H более 18м два двигателя) | 0,25 кВт |
| Номинальный ток, подъёма / передвижения | 15А / 1,2А |
| Ширина двутавра | 130-300 мм |
| Радиус поворота | 2,5 м |
Основные параметры
| Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| 6 м | 335 | 575 | 380 | 50 | 22 | 118 | 260 | 1140 | 272 | 200 | 24 | 13 | 175 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 | - |
| 9 м | 350 | 970 | 430 | 82 | 89 | |||||||||||||||
| 12 м | 365 | 1080 | 485 | 110 | 116 | |||||||||||||||
| 18 м | 514 | 1250 | 368 | 10 | 1300 | 595 | 110 | 226 | 620 | |||||||||||
| 24 м | 544 | 1520 | 705 | 110 | 336 | 840 | ||||||||||||||
| 30 м | 761 | 640 | 430 | 26 | 1315 | 410 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | 905 | ||||||||
| 36 м | 786 | 1805 | 840 | 76 | 436 | 1080 |
*Масса тали увеличится, если будет двухскоростное исполнение подъема/передвижения.
Дополнительные опции:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;
- микроскорость на перемещение.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте
