Тельфер 2013 (электроталь, таль) 13Т10636 грузоподъемность 5т, подъем 12м
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

Описание
Характеристики
Информация для заказа
13Т10636
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 5 т |
| Полиспаст | 2/1 |
| Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
| Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
| Скорость передвижения стандартная | 20 м/мин |
| Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
| Номинальная мощность двигателя подъема | 8 кВт |
| Номинальная мощность двигателя передвижения (при H более 18м два двигателя) | 0,37 кВт |
| Номинальный ток, подъёма / передвижения | 21,5А / 1,8А |
| Ширина двутавра | 130-300 мм |
| Радиус поворота | 3,5 м |
Основные параметры
| Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| 6 м | 488 | 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 300 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | - |
| 9 м | 508 | 995 | 430 | 75 | 82 | |||||||||||||||
| 12 м | 528 | 1100 | 485 | 101 | 108 | |||||||||||||||
| 18 м | 656 | 118 | 260 | 1400 | 410 | 200 | 10 | 175 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | ||||||
| 24 м | 706 | 1520 | 695 | 124 | 296 | 800 | ||||||||||||||
| 36 м | 1040 | 720 | 470 | 38 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | 1095 |
*Масса тали увеличится, если будет двухскоростное исполнение подъема/передвижения.
Дополнительные опции:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;
- микроскорость на перемещение.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте
