ПВП 250/28 с/дв 55/1500/фланец/IP54 (УРГП)
- В наличии
- Код: 48208
100 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПВП 250/28 с/дв 55/1500/фланец/IP54 (УРГП)
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПВП 250/28| Потребляемая мощность, кВт | 55 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Подача, м3/ч | 250 |
| Напор, м | 28 |
| КПД, % | 0.6 |
| Условный проход шланга, мм | 125 |
| Количество отверстий | 8 |
| Размера твёрдых частиц | 6 |
| Масса, кг | Высота, мм | Максимальный поперечный размер, мм | Присоединительный диаметр для патрубка отверстия, мм |
| 531 | 1912 | 1035 | 127 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 531 кг |
| Максимальный напор | 28 м |
| Мощность | 55 кВт |
| Пропускная способность | 250 куб. м/час |
- Цена: 100 000 ₴
