ГРАТ 450/67-III-1,6 б/дв б/р (УРГП)
- В наличии
- Код: 1315
307 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества

Описание
Характеристики
Информация для заказа
ГРАТ 450/67-III-1,6 б/дв б/р (УРГП)
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАТ 450/67-3| Потребляемая мощность, кВт | 250 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Подача, м3/ч | 450 |
| Напор, м | 67 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
| Размера твёрдых частиц | 6 |
| Масса, кг | Высота, мм | Максимальный поперечный размер, мм |
| 2850 | 1265 | 2220 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 2850 кг |
| Максимальный напор | 67 м |
| Мощность | 250 кВт |
| Пропускная способность | 450 куб. м/час |
- Цена: 307 000 ₴
