Електродвигуни АІР, 4АМ, 4А, 4АМУ, АТ, АТ, А асинхронні низьковольтні
Продаж електродвигунів від виробника після випробування з гарантією 2 роки
3000 об/хв | 1500 об/хв | 1000 об/хв | 750 об/хв | 600 об/хв | 500 об/хв | |
кВт | 2р=2 | 2р=4 | 2р=6 | 2р=8 | 2р=10 | 2р=12 |
0,06 | АЇР 50 А4 | |||||
0,09 | АЇР 50 А2 | АЇР 50 В4 | ||||
0,12 | АЇР 50 В2 | АИР 56 А4 | ||||
0,18 | АИР 56 А2 | АИР 56 В4 | АЇР 63 А6 | АИР 71 А8 | ||
0,25 | АИР 56 В2 | АЇР 63 А4 | АЇР 63 В6 | АИР 71 В8 | ||
0,37 | АЇР 63 А2 | АЇР 63 В4 | АИР 71 А6 | АИР 80 А8 | ||
0,55 | АЇР 63 В2 | АИР 71 А4 | АИР 71 В6 | АИР 80 В8 | ||
0,75 | АИР 71 А2 | АИР 71 В4 | АИР 80 А6 | АЇР 90 LA8 | ||
1,1 | АИР 71 В2 | АИР 80 А4 | АИР 80 В6 | АЇР 90 LВ8 | ||
1,5 | АИР 80 А2 | АИР 80 В4 | АЇР 90 L6 | АІР 100 L8 | ||
2,2 | АИР 80 В2 | АЇР 90 L4 | АІР 100 L6 | АИР 112 МА8 | ||
3 | АЇР 90 L2 | АІР 100 S4 | АИР 112 МА6 | АИР 112 МВ8 | ||
4 | АІР 100 S2 | АІР 100 L4 | АИР 112 МВ6 | АЇР 132 S8 | ||
5,5 | АІР 100 L2 | АИР 112 М4 | АЇР 132 S6 | АЇР 132 М8 | ||
7,5 | АИР 112 М2 | АЇР 132 S4 | АЇР 132 M6 | АІР 160 S8 | ||
11 | АЇР 132 М2 | АЇР 132 М4 | АІР 160 S6 | АІР 160 М8 | ||
15 | АІР 160 S2 | АІР 160 S4 | АІР 160 М6 | АЇР 180 М8 | ||
18,5 | АІР 160 М2 | АІР 160 М4 | АЇР 180 М6 | АЇР 200 М8 | ||
22 | АЇР 180 S2 | АЇР 180 S4 | АЇР 200 М6 | АЇР 200 L8 | ||
30 | АЇР 180 М2 | АЇР 180 М4 | АЇР 200 L6 | АЇР 225 М8 | ||
37 | АЇР 200 М2 | АЇР 200 М4 | АЇР 225 М6 | АЇР 250 S8 | АЇР 280 S10 | |
45 | АЇР 200 L2 | АЇР 200 L4 | АЇР 250 S6 | АЇР 250 М8 | АЇР 280 М10 | АЇР 315 S12 |
55 | АЇР 225 М2 | АЇР 225 М4 | АЇР 250 М6 | АЇР 280 S8 | АЇР 315 S10 | АЇР 315 М12 |
75 | АЇР 250 S2 | АЇР 250 S4 | АЇР 280 S6 | АЇР 280 М8 | АЇР 315 М10 | 5АМ 315 МВ12 |
АЇР 355 S12 | ||||||
90 | АЇР 250 М2 | АЇР 250 М4 | АЇР 280 М6 | АЇР 315 S8 | 5АМ 315 МВ10 | АЇР 355 М12 |
АЇР 355 S10 | ||||||
110 | АЇР 280 S2 | АЇР 280 S4 | АЇР 315 S6 | АЇР 315 М8 | АЇР 355 МА10 | |
132 | АЇР 280 М2 | АЇР 280 М4 | АЇР 315 М6 | 5АМ 315 МВ8 | АЇР 355 МВ10 | |
АЇР 355 S8 | ||||||
160 | АЇР 315 S2 | АЇР 315 S4 | 5АМ 315 МВ6 | АЇР 355 M8 | АЇР 355 М10 | |
АЇР 355 S6 | ||||||
200 | АЇР 315 М2 | АЇР 315 М4 | АЇР 355 M6 | АЇР 355 MB8 | ||
250 | 5АМ 315 МВ2 | АЇР 355 S4 | АЇР 355 MB6 | |||
АЇР 355 S2 | ||||||
315 | АЇР 355 М2 | АЇР 355 М4 |
- 16 309 ₴В наявності
- 11 968 ₴В наявності
- 13 935 ₴В наявності
- 16 040 ₴В наявності
- 16 341 ₴В наявності
- 14 504 ₴В наявності
- 15 148 ₴В наявності
- 19 760 ₴В наявності
- 24 496 ₴В наявності
- 18 372 ₴В наявності
- 17 520 ₴В наявності
- 21 949 ₴В наявності
- 26 961 ₴В наявності
- 20 048 ₴В наявності
- 23 315 ₴В наявності
- 26 961 ₴В наявності
- 32 715 ₴В наявності
- 8 285 ₴В наявності
- 8 497 ₴В наявності
- 7 854 ₴В наявності
- 9 020 ₴В наявності
- 7 091 ₴В наявності
- 8 992 ₴В наявності
- 6 508 ₴В наявності
опис електродвигунів АЇР, АМ, А ПЕКЛО, АТ АМУ
Поставка промислових асинхронних низьковольтних електродвигунів на підприємства. Виконання капітального ремонту, перемотування, обслуговування. Виготовлення запасних частин на електродвигуни. Підбір вітчизняних аналогів закордонним моторів. У цьому розділі представлені електродвигуни зі ступенем захисту ip55, або в народі "круглі". Корпус виконаний із сплавів, чавуну або сталі, має ребра по контуру, оснащений вентилятором охолодження, який жене повітря уздовж ребер електродвигуна. Борно електродвигуна має захист ip44 перебувати або збоку або зверху. Клемна коробка має трьох фазне підключення, збирається в схеми зірка і трикутник з допомогою спеціальних перемичок. Загальнопромислові електродвигуни АІР, АМ, А, ПЕКЛО, 4АМ, 5АМ, 4А, 4А, АТ, АМУ випускаються в одних і тих же габаритах і розмірах згідно стандарту ГОСТ 2479-79. Умовне позначення конструктивного виконання і способу монтажу складається з букв IM, далі йде чотири цифри, наприклад "IM1001". Перша цифра означає конструктивне виконання електричної машини (1 - з підшипниковими вузлами), в другій цифрі зашифровано кількість і розташування підшипникових щитів (0 - з двома підшипниковими щитами розташованими горизонтально, третя цифра напрям кінця вала (0 - вал виходить ліворуч), четверта виконання кінця вала (1 - циліндричний вал зі шпонкою). Електродвигуни мають такий важливий розмір як габарит АИР250, 4АМ280, 4А225 і т. д. Габарит це відстань від центра вала до площини на якій стоять лапи електродвигуна. Воно вказується в мм 100, 112, 132, 160, 180, 200 і. д. Раніше габарит був зашифрований в цифрі (8,9,10,11), кожна цифра відповідала своїм розміром. Далі у маркуванні йде шифровка довжини осердя або довжини лап (Літери М, L, S. ). Наприклад 4АМ200М8, АИР180Ѕ4, АД280L2. Електродвигуни випускаються від 0,55 кВт до 315 кВт в стандарті, але існують електродвигуни і 400, 500, 600 кВт
Габаритні, установочні і приєднувальні розміри
Рис. 1 - виконання IM1081 (1082)
Рис. 2 - виконання IM2081 (2082)
Габаритні, установочні і приєднувальні розміри загальнопромислових електродвигунів серії АИР, 4АМ, 4А, АТ, А, АМ, АТ
Габарит ЕД | Кількість полюсів | Габаритні розміри | Настановні і приєднувальні розміри, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | ||
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H |
| K | M | N | P | T | S | LA | ||
50 | 2, 4 | 178 | --- | 130 | 107 | 80 | 63 | 32 | 9 | --- | 20 | --- | 3 | --- | 10,2 | --- | 3 | --- | 50 | 6 | 5,8 | 100 | 80 | 120 | 3 | 7 | 8 |
56 | 2, 4 | 197 | 232 | 145 | 88 | 90 | 71 | 36 | 11 | 11 | 23 | 23 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 4 | 4 | 56 | 7 | 5,8 | 115 | 95 | 140 | 3 | 10 | 9 |
63 | 2, 4, 6 | 226 | 259 | 170 | 140 | 100 | 80 | 40 | 14 | 14 | 30 | 30 | 5 | 5 | 16 | 16 | 5 | 5 | 63 | 7 | 7 | 130 | 110 | 160 | 3,5 | 10 | 9 |
71 | 2, 4, 6, 8 | 270 | 314 | 185 | 163 | 112 | 90 | 45 | 19 | 19 | 40 | 40 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 6 | 6 | 71 | 8 | 7 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80А | 2, 4, 6, 8 | 297 | 350 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 9 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80В | 2, 4, 6 | 321 | 374 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 10 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
80В | 8 | 297 | 350 | 205 | 180 | 125 | 100 | 50 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 6 | 6 | 80 | 10 | 10 | 165 | 130 | 200 | 3,5 | 12 | 10 |
90L | 2, 4, 6, 8 | 337 | 390 | 225 | 200 | 140 | 125 | 56 | 24 | 24 | 50 | 50 | 8 | 8 | 27 | 27 | 7 | 7 | 90 | 10 | 10 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 12 |
100S | 2, 4 | 390 | 455 | 242 | 226 | 160 | 112 | 63 | 28 | 28 | 60 | 60 | 8 | 8 | 31 | 31 | 7 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 14 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 390 | 455 | 242 | 226 | 160 | 140 | 63 | 28 | 28 | 60 | 60 | 8 | 8 | 31 | 31 | 7 | 7 | 100 | 12 | 12 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 14 |
112 | 2, 4, 6, 8 | 443 | 516 | 275 | 252 | 190 | 140 | 70 | 32 | 32 | 80 | 80 | 10 | 10 | 35 | 35 | 8 | 8 | 112 | 14 | 12 | 265 | 230 | 300 | 4 | 15 | 14 |
132S | 4, 6 | 483 | 568 | 295 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 16 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 14 |
132S | 8 | 546 | 636 | 360 | 286 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 17 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 12 |
132M | 2, 4, 6 | 483 | 568 | 295 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 16 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 14 |
132M | 8 | 546 | 636 | 360 | 286 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 8 | 132 | 17 | 12 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 12 |
160S | 2 | 670 | 785 | 404 | 335 | 254 | 178 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 |
4, 6, 8 | 670 | 785 | 404 | 335 | 254 | 178 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 | |
160M | 2 | 700 | 815 | 404 | 335 | 254 | 210 | 108 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45 | 45 | 8 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 |
4, 6, 8 | 700 | 815 | 404 | 335 | 254 | 210 | 108 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45 | 9 | 8 | 160 | 20 | 15 | 300 | 250 | 350 | 5 | 19 | 13 | |
180S | 2 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 203 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |
4 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 203 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 | |
180M | 2 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59 | 51,5 | 10 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 | |
200M | 2 | 735 | 850 | 495 | 410 | 318 | 267 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 765 | 880 | 495 | 410 | 318 | 267 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 | |
200L | 2 | 781 | 895 | 495 | 410 | 318 | 305 | 133 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 |
4, 6, 8 | 811 | 925 | 495 | 410 | 318 | 305 | 133 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64 | 59 | 11 | 10 | 200 | 25 | 19 | 400 | 350 | 450 | 5 | 19 | 16 | |
225M | 2 | 835 | 952 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59 | 59 | 10 | 10 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 |
4, 6, 8 | 865 | 1012 | 540 | 460 | 356 | 311 | 149 | 65 | 60 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 64 | 11 | 11 | 225 | 30 | 19 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 22 | |
250S | 2 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
4, 6, 8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
250M | 2 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 11 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |
4, 6 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 | |
280 | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 457 | 368 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4, 6, 8, 10 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 457 | 368 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
280M | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 457 | 419 | 190 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 12 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4, 6, 8, 10 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 457 | 419 | 190 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85 | 69 | 14 | 11 | 280 | 30 | 24 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
315S | 2 | 1160 | 1310 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
6, 8, 10, 12 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
315M | 2 | 1260 | 1410 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |
4 | 1290 | 1440 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
6, 8, 10, 12 | 1190 | 1340 | 815 | 680 | 508 | 457 | 216 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95 | 69 | 14 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 | |
355S | 2 | 1565 | --- | 1010 | 735 | 610 | 500 | 254 | 85 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 90 | --- | 14 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1570 | --- | 1010 | 735 | 610 | 500 | 254 | 100 | --- | 210 | --- | 28 | --- | 106 | --- | 16 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 | |
355M | 2 | 1565 | --- | 1010 | 735 | 610 | 560 | 254 | 85 | --- | 170 | --- | 22 | --- | 90 | --- | 14 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1570 | --- | 1010 | 735 | 610 | 560 | 254 | 100 | --- | 210 | --- | 28 | --- | 106 | --- | 16 | --- | 355 | 52 | 28 | 740 | 680 | 800 | 6 | 24 | 25 |
Примітка: Габаритні розміри l30, l33, h31 і установочно-приєднувальні розміри l11, l21, b11, h10 у різних виробників можуть відрізнятися. Більш точно вищезазначені розміри у кожного виробника можна знайти у відповідному каталозі продукції.