Електродвигун СДП-2 16-49-6 (1250 квт/1000об / хв) синхронний 6000В
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20000 грн

Синхронні електродвигуни серії СДП(З), СДН(З)-2, СДС(З)
Синхронні електродвигуни серії СДП(З), СДН(З)-2, СДС(З) виробництва Концерну «Росенергомаш» давно зарекомендували себе як надійні агрегатів для приводу механізмів, що не вимагають регулювання частоти обертання (насоси, млини, вентилятори, дробильні механізми, деревоподрібнюючі машини та ін). Двигуни спроектовані для умов тривалої роботи. В залежності від умов експлуатації можуть виготовлятися в двох кліматичних виконаннях (для помірного і тропічного клімату), а також відкритому (IP11) або закрите (IP44) виконаннях.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНІВ СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ НАПРУГОЮ 6000 В ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ
Тип двигуна СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ |
Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
Тип двигуна СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ |
Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
|
14-41-6УЗ | 800 | 1000 | 15-39-10УЗ | 1000 | 600 | |
14-49-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-49-10УЗ | 1250 | 600 | |
14-59-6УЗ | 1250 | 1000 | 15-64-10УЗ | 1600 | 600 | |
14-46-8УЗ | 800 | 750 | 15-34-12УЗ | 630 | 500 | |
14-59-8УЗ | 1000 | 750 | 15-39-12УЗ | 800 | 500 | |
14-41-8УЗ | 630 | 750 | 15-49-12УЗ | 1000 | 500 | |
14-44-10УЗ | 630 | 600 | 15-21-16УЗ | 315 | 375 | |
14-56-10УЗ | 800 | 600 | 15-26-16УЗ | 400 | 375 | |
14-36-12УЗ | 400 | 500 | 15-34-16УЗ | 500 | 375 | |
14-44-12УЗ | 500 | 500 | 15-41-16УЗ | 630 | 375 | |
15-39-6УЗ | 1600 | 1000 | 15-29-20УЗ | 315 | 300 | |
15-49-6УЗ | 2000 | 1000 | 15-36-20УЗ | 400 | 300 | |
15-64-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-54-10УЗ | 2000 | 600 | |
15-76-6УЗ | 3200 | 1000 | 16-41-12УЗ | 1250 | 500 | |
15-39-8УЗ | 1250 | 750 | 16-51-12УЗ | 1600 | 500 | |
15-49-8УЗ | 1600 | 750 | 16-41-16УЗ | 1000 | 375 | |
15-64-8УЗ | 2000 | 750 | СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 3150 | 500 | |
СДСЗ-16-81-12УХЛ4 | 4000 | 500 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНІВ СДН, СДНЗ, СДС, СДСЗ НАПРУГОЮ 10 000 В, ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ
Тип двигуна СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ |
Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
Тип двигуна СДН/СДНЗ, СДС/СДСЗ |
Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
|
14-49-6УЗ | 800 | 1000 | 15-64-8УЗ | 2000 | 750 | |
14-59-6УЗ | 1000 | 1000 | 15-49-10УЗ | 1000 | 600 | |
14-59-8УЗ | 630 | 750 | 15-64-10УЗ | 1250 | 600 | |
14-59-8УЗ | 800 | 750 | 15-49-12УЗ | 630 | 500 | |
15-39-6УЗ | 1250 | 1000 | 16-64-8УЗ | 2000 | 750 | |
15-49-6УЗ | 1600 | 1000 | 16-54-10УЗ | 1600 | 600 | |
15-64-6УЗ | 2000 | 1000 | 16-51-12УЗ | 1250 | 500 | |
15-76-6УЗ | 2500 | 1000 | 16-41-16УЗ | 630 | 375 | |
15-64-8УЗ | 1600 | 750 | 16-81-12УЗ | 3150 | 500 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНІВ СДП-2, СДНЗ-2 НАПРУГОЮ 6000 В ЧАСТОТОЮ 50 ГЦ
Тип двигуна СДП-2, СДНЗ-2 | Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
ККД, % |
Тип двигуна СДП-2, СДНЗ-2 | Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв |
ККД, % |
|
16-31-6УЗ | 800 | 1000 | 95,3 | 17-51-10УЗ | 1600 | 600 | 95,9 | |
16-36-6УЗ | 1000 | 1000 | 95,5 | 17-64-10УЗ | 2000 | 600 | 96,1 | |
16-49-6УЗ | 1250 | 1000 | 95,9 | 16-36-12УЗ | 500 | 500 | 93,7 | |
16-59-6УЗ | 1600 | 1000 | 96,2 | 16-44-12УЗ | 630 | 500 | 94,2 | |
16-74-6УЗ | 2000 | 1000 | 96,6 | 17-31-12УЗ | 800 | 500 | 94,3 | |
16-31-8УЗ | 630 | 750 | 94,3 | 17-39-12УЗ | 1000 | 500 | 94,9 | |
16-36-8УЗ | 800 | 750 | 94,9 | 17-49-12УЗ | 1250 | 500 | 95,3 | |
16-46-8УЗ | 1000 | 750 | 95,4 | 17-19-16УЗ | 315 | 375 | 91,1 | |
16-59-8УЗ | 1250 | 750 | 95,7 | 17-21-16УЗ | 400 | 375 | 91,4 | |
17-44-8УЗ | 1600 | 750 | 95,9 | 17-26-16УЗ | 500 | 375 | 92,9 | |
17-56-8УЗ | 2000 | 750 | 96,2 | 17-31-16УЗ | 630 | 375 | 93,2 | |
17-71-8УЗ | 2500 | 750 | 96,5 | 17-41-16УЗ | 800 | 375 | 94,1 | |
16-36-10УЗ | 630 | 600 | 94,4 | 17-26-20УЗ | 315 | 300 | 91 | |
16-44-10УЗ | 800 | 600 | 94,9 | 17-31-20УЗ | 400 | 300 | 91,7 | |
16-56-10УЗ | 1000 | 600 | 95,1 | 17-41-20УЗ | 500 | 300 | 92,8 | |
17-44-10УЗ | 1250 | 600 | 95,5 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
ККД, не менше | 95.9 % |
Кількість полюсів | 6 шт. |
Потужність | 1250 кВт |
Напруга | 6 кВ |
Тип двигуна | Синхронні |
Частота обертання | 1000 об/хв |
- Ціна: Ціну уточнюйте