Таль електрична складського зберігання (електроталь, тельфер) ПЕ-100-511 вантажопідйомність 1т, підйом 6,3 м
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20000 грн
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ТЕ 100-511
Технічні характеристики
Вантажопідйомність | 1 т |
Поліспаст | 2/1 |
Група режиму роботи ГОСТ 25835 | 3М |
Кліматичне виконання стандартне | -20° до +40 °С |
Швидкість пересування | 0,4 м/с |
Швидкість підйому | 0,13 м/с |
Номінальна потужність ел. двигуна для швидкостей підйому | 1,5 кВт |
Номінальна потужність ел. двигуна для швидкостей пересування | 2х0,18 кВт |
Навантаження на колесо, не більше | 4,9 кН |
Напруга живлення електроталі | 380 В |
Монорельсовий шлях, двотавр | № 24М-36М |
Основні параметри
ТЭ100 | Розміри | Висота підйому вантажу | Радіус повороту шляху | Маса | |||
Н, м | Н1, м | L, мм | L1, мм | м | min, м | кг | |
511 | 6 | 5,9 | 635 | 693 | 6 | 1,0 | 186 |
521 | 12 | 11,9 | 850 | 908 | 12 | 1,0 | 194 |
531 | 18 | 17,9 | 1065 | 1123 | 18 | 1,5 | 210 |
541 | 24 | 23,9 | 1220 | 1180 | 24 | 2,5 | 273 |
551 | 30 | 29,9 | 1460 | 1400 | 30 | 2,5 | 302 |
561 | 36 | 35,9 | 1670 | 1610 | 36 | 2,5 | 330 |
Додаткові опції:
- кранове виконання;
- радіоуправління;
- обмежувач вантажопідйомності;
- температура окр. середовища до -40+40 °С.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип обладнання | Таль |
- Ціна: Ціну уточнюйте