Таль електрична Алтайталь 2013гв (електроталь, тельфер) Т320-521 вантажопідйомність 3,2 т, підйом 12,5 м
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Т320-521
Технічні характеристики
| Позначення талі | Висота підйому, м | Розміри деталі, мм | Встановлена потужність, кВт | Радіус повороту шляху, м | Найбільше навантаження на колесо, кН | Маса деталі, кг | |||
| L | L1 | L2 | L3 | ||||||
| ТЕ 320-511 | 6 | 795 | 1220 | 364 | - | 5,0+0,37 | 2,5 | 11,7 | 417 |
| ТЕ 320-521 | 12 | 945 | 1370 | 494 | - | 425 | |||
| ТЕ 320-531 | 18 | 1140 | 1540 | 707 | 300 | Прямий | 494 | ||
| ТЭ 320-541 | 24 | 1320 | 1720 | 882 | 475 | 586 | |||
| ТЭ 320-551 | 30 | 1505 | 1905 | 1067 | 660 | 635 | |||
| ТЭ 320-561 | 36 | 1675 | 2075 | 1237 | 830 | 670 | |||
Основные параметры
| Грузоподъемность | 3,2 т |
| Скорость подъема, м/мин (м/с) | 9,6 (0,16) |
| Скорость подъема с частотнорегулируемым приводом, м/мин (м/с) | от 1,6 (0,027) до 9,6 (0,16) |
| Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 32 (0,53), 20 (0,33) |
| Скорость передвижения с частотнорегулируемым приводом, м/мин (м/с) | от 4 (0,07) до 32 (0,53); от 2,5 (0,04) до 20 (0,33) |
| Скорость передвижения с двухскоростным двигателем, м/мин (м/с) | 32 (0,53)/10 (0,17) |
| Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 30М; 36М; 45М |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 |
Технические особенности:
- Наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоопорного).
- Возможность использования на прямолинейных и криволинейных путях.
- Эксплуатация при температуре от -20С до +40С.
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
- Для эксплуатации при температуре от -40С до +40С, -10С до +50С.
- С тормозом на механизме передвижения.
- С повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования.
- IP 54 для талей с высотой подъема 6 м, 12 м и 18 м.
- С частотнорегулируемым приводом передвижения и подъема.
- С ограничителем грузоподъемности.
- З пристроєм плавного пуску і гальмування на механізмі пересування.
- З пускорегулюючою апаратурою французької компанії «Шнейдер Електрик».
- З радіоуправлінням.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип обладнання | Таль |
| Виробник | L&L |
- Ціна: Ціну уточнюйте
