Тельфер складського зберігання (електроталь, таль) Т10412 вантажопідйомність 2т, підйом 6м
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20000 грн
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Т10412
Технічні характеристики
Позначення талі | Висота підйому | Розміри деталі, мм | Встановлена потужність, кВт | Радіус повороту шляху, м | Найбільше навантаження на колесо, кН | Маса деталі, кг | ||||
L | L1 | L2 | L3 | з бесшарнирной візком | з шарнірною візком | |||||
2ТЭ 10000-8 | 8 | 996 | 1476 | 1106 | 276 | 2×5,0+2×0,55 | прямий | 2,5 | 24,3 | 1061 |
2ТЭ 10000-12 | 12 | 1166 | 1646 | 1276 | 446 | 1120 | ||||
2ТЭ 10000-16 | 16 | 1341 | 1821 | 1451 | 621 | 3,0 | 1179 | |||
2ТЭ 10000-20 | 20 | 1526 | 2006 | 1636 | 806 | 1238 | ||||
2ТЭ 10000-24 | 24 | 1696 | 2176 | 1806 | 976 | 3,5 | 1296 | |||
2ТЭ 10000-28 | 28 | 1836 | 2316 | 1946 | 1116 | 1355 | ||||
2ТЭ 10000-32 | 32 | 2021 | 2501 | 2131 | 1168 | 4,0 | 1414 | |||
2ТЭ 10000-36 | 36 | 2191 | 2671 | 2301 | 1252 | 1473 | ||||
2ТЭ 10000-42 | 42 | 2451 | 2931 | 2561 | 1512 | 4,5 | 1532 | |||
2ТЭ 10000-48 | 48 | 2711 | 3191 | 2821 | 1772 | 5,0 | 1621 | |||
2ТЭ 10000-55 | 55 | 3341 | 3081 | 3451 | 2032 | 5,5 | 1690 |
Основні параметри
Вантажопідйомність | 10 т |
Швидкість підйому, м/хв (м/с) | 6 (0,1) |
Швидкість підйому з частотнорегулируемым приводом, м/хв (м/с) | від 1 (0,016) до 6 (0,1) |
Швидкість пересування, м/хв (м/с) | 20 (0,33) |
Швидкість пересування з частотнорегулируемым приводом, м/хв (м/с) | від 2,5 (0,04) до 20 (0,33) |
Монорельсовий шлях - двотаврові балки по ГОСТ 19425 | 45М |
Група режиму роботи з ГОСТ 25835 | 3М |
Група режиму роботи по ІСО 4301 | М5 |
Технічні особливості:
- Наявність двох гальм (електромагнітного колодкового і механічного грузоупорного) на механізмі підйому.
- Експлуатація при температурі від -200С до +400С.
За замовленням споживача таль може бути виготовлена:
- Для експлуатації при температурі від -400С до +400С, від -100С до +500С.
- З гальмом на механізмі пересування.
- Для експлуатації на криволінійних шляхах.
- З обмежувачем вантажопідйомності.
- Зі ступенем захисту IP 54 для висоти підйому 8 і 12 м.
- З частотнорегулируемым приводом пересування і підйому.
- З пристроєм плавного пуску і гальмування на механізмі пересування.
- З пускорегулюючою апаратурою французької компанії «Шнейдер Електрик».
- З радіоуправлінням.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Виробник | L&L |
- Ціна: Ціну уточнюйте