Тельфер складського зберігання (електроталь, таль) Т10812 вантажопідйомність 10т, підйом 6м
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 20000 грн
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Т10812
Технічні характеристики
Вантажопідйомність | 0,5 т |
Поліспаст | 2/1 |
Режим роботи з FEM 9.511 | 2 м |
Кліматичне виконання стандартне | -25+40 °С |
Швидкість пересування стандартна | 20 м/хв |
Швидкість підйому стандартна | 8 м/хв |
Номінальна потужність двигуна підйому | 0,75 кВт |
Номінальна потужність двигуна пересування (при H більше 18м два двигуна) | 0,12 кВт |
Номінальний струм, підіймання / пересування | 3,3 А / 0,82 А |
Ширина двотавра | 90-300 мм |
Радіус повороту | 1,5 м |
Основні параметри
Висота підйому, М | Маса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 м | 129 | 490 | 300 | 34 | 18 | 92 | 250 | 780 | 204 | 140 | 20 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | - |
9 м | 135 | 730 | 325 | 60 | 68 | |||||||||||||||
12 м | 138 | 810 | 365 | 80 | 88 | |||||||||||||||
18 м | 208 | 850 | 277 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | 450 | |||||||||||
24 м | 218 | 1130 | 525 | 272 | 650 | |||||||||||||||
30 м | 348 | 575 | 380 | 23 | 950 | 331 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | ||||||||
36 м | 371 | 1290 | 595 | 110 | 228 | 620 |
*Маса талі збільшиться, якщо буде двохшвидкісний виконання підіймання/пересування.
ДОДАТКОВІ ОПЦИ:
- кранове виконання;
- радіоуправління;
- обмежувач вантажопідйомності;
- другий гальма на підйом;
- пульт з аварійним стопом;
- температура окр. середовища до -40 С;
- температура окр. середовища до +60 С;
- хімічно захищене виконання;
- тропічне виконання;
- морське виконання;
- режим роботи FEM (3m, 4m);
- микроскорость на підйом;
- микроскорость на переміщення.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте