ПВП 40/16 б/дв (УРГП)
- В наявності
- Код: 10001
34 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ПВП 40/16 б/дв (УРГП)
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПВП 40/16| Споживана потужність, кВт | 5.5 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Подача, м3/год | 40 |
| Напір, м | 16 |
| Допустимий кавітаційний запас, м | 3.5 |
| ККД, % | 0.5 |
| Маса, кг |
| 230 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 230 кг |
| Максимальний напір | 16 м |
| Потужність | 5.5 кВт |
| Пропускна здатність | 40 куб.м/год |
- Ціна: 34 000 ₴
