ПВП 250/28 б/дв (УРГП)
- В наявності
- Код: 10017
75 000 ₴
+380 (66) 939-89-23
Відділ з продажуЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ПВП 250/28 б/дв (УРГП)
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПВП 250/28| Споживана потужність, кВт | 55 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Подача, м3/год | 250 |
| Напір, м | 28 |
| ККД, % | 0.6 |
| Умовний прохід шланга, мм | 125 |
| Кількість отворів | 8 |
| Розміру твердих частинок | 6 |
| Маса, кг | Висота, мм | Максимальний поперечний розмір, мм | Приєднувальний діаметр отвору патрубка, мм |
| 531 | 1912 | 1035 | 127 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 531 кг |
| Максимальний напір | 28 м |
| Потужність | 55 кВт |
| Пропускна здатність | 250 куб.м/год |
- Ціна: 75 000 ₴
